 Turistička Zajednica Međimurske Županije osigurava  23. i 24. svibnja URBANOVO BUS koji od 12:00 do 24:00 sati po voznom redu obilazi od Toplica Sv. Martin i svaka 2 sata je kod pojedinog vinara koji  je taj dan otvoren.
Turistička Zajednica Međimurske Županije osigurava  23. i 24. svibnja URBANOVO BUS koji od 12:00 do 24:00 sati po voznom redu obilazi od Toplica Sv. Martin i svaka 2 sata je kod pojedinog vinara koji  je taj dan otvoren.
Svi koji imaju smještaj tih dana u Međimurju voze se gratis, a ostali plaćaju 20 kuna po danu.
[tabby title=”Petak – 23.5.2014.”][symple_column size=”one-third” position=”first”] LINIJA 12.00 – 14.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 12.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 12.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 12.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 12.20 | 
| ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) | 12.25 | 
| SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) | 12.35 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 12.40 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 12.45 | 
| ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) | 12.55 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 13.10 | 
| DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) | 13.15 | 
| VUČETINEC (TURK) | 13.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 13.45 | 
[/symple_column]
[symple_column size=”one-third” position=”self”] LINIJA 14.00 – 16.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 14.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 14.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 14.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 14.20 | 
| ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) | 14.25 | 
| SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) | 14.35 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 14.40 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 14.45 | 
| ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) | 14.55 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 15.10 | 
| DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) | 15.15 | 
| VUČETINEC (TURK) | 15.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 15.45 | 
[/symple_column]
[symple_column size=”one-third” position=”last”] LINIJA 16.00 – 18.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 16.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 16.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 16.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 16.20 | 
| ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) | 16.25 | 
| SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) | 16.35 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 16.40 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 16.45 | 
| ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) | 16.55 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 17.10 | 
| DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) | 17.15 | 
| VUČETINEC (TURK) | 17.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 17.45 | 
[/symple_column]
[symple_column size=”one-third” position=”first”] LINIJA 18.00 – 20.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 18.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 18.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 18.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 18.20 | 
| ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) | 18.25 | 
| SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) | 18.35 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 18.40 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 18.45 | 
| ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) | 18.55 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 19.10 | 
| DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) | 19.15 | 
| VUČETINEC (TURK) | 19.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 19.45 | 
[/symple_column]
[symple_column size=”one-third” position=”self”] LINIJA 20.00 – 22.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 20.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 20.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 20.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 20.20 | 
| ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) | 20.25 | 
| SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) | 20.35 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 20.40 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 20.45 | 
| ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) | 20.55 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 20.10 | 
| DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) | 20.15 | 
| VUČETINEC (TURK) | 20.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 20.45 | 
[/symple_column]
[symple_column size=”one-third” position=”last”] LINIJA 22.00 – 24.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 22.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 22.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 22.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 22.20 | 
| ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) | 22.25 | 
| SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) | 22.35 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 22.40 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 22.45 | 
| ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) | 22.55 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 23.10 | 
| DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) | 23.15 | 
| VUČETINEC (TURK) | 23.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 23.45 | 
[/symple_column]
[tabby title=”Subota – 24.5.2014.”]
[symple_column size=”one-third” position=”first”] LINIJA 12.00 – 14.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 12.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 12.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 12.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 12.20 | 
| BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) | 12.25 | 
| BANFI 125 (KUNČIĆ) | 12.30 | 
| BANFI 201 (NOVAK) | 12.35 | 
| SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) | 12.45 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 12.50 | 
| SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) | 12.55 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 13.00 | 
| ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) | 13.10 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 13.20 | 
| DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) | 13.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 13.45 | 
[/symple_column]
[symple_column size=”one-third” position=”self”] LINIJA 14.00 – 16.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 14.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 14.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 14.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 14.20 | 
| BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) | 14.25 | 
| BANFI 125 (KUNČIĆ) | 14.30 | 
| BANFI 201 (NOVAK) | 14.35 | 
| SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) | 14.45 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 14.50 | 
| SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) | 14.55 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 15.00 | 
| ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) | 15.10 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 15.20 | 
| DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) | 15.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 15.45 | 
[/symple_column]
[symple_column size=”one-third” position=”last”] LINIJA 16.00 – 18.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 16.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 16.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 16.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 16.20 | 
| BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) | 16.25 | 
| BANFI 125 (KUNČIĆ) | 16.30 | 
| BANFI 201 (NOVAK) | 16.35 | 
| SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) | 16.45 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 16.50 | 
| SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) | 16.55 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 17.00 | 
| ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) | 17.10 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 17.20 | 
| DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) | 17.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 17.45 | 
[/symple_column]
[symple_column size=”one-third” position=”first”] LINIJA 18.00 – 20.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 18.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 18.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 18.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 18.20 | 
| BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) | 18.25 | 
| BANFI 125 (KUNČIĆ) | 18.30 | 
| BANFI 201 (NOVAK) | 18.35 | 
| SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) | 18.45 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 18.50 | 
| SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) | 18.55 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 19.00 | 
| ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) | 19.10 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 19.20 | 
| DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) | 19.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 19.45 | 
[/symple_column]
[symple_column size=”one-third” position=”self”] LINIJA 20.00 – 22.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 20.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 20.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 20.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 20.20 | 
| BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) | 20.25 | 
| BANFI 125 (KUNČIĆ) | 20.30 | 
| BANFI 201 (NOVAK) | 20.35 | 
| SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) | 20.45 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 20.50 | 
| SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) | 20.55 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 21.00 | 
| ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) | 21.10 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 21.20 | 
| DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) | 21.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 21.45 | 
[/symple_column]
[symple_column size=”one-third” position=”last”] LINIJA 22.00 – 24.00h
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 22.00 | 
| JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) | 22.05 | 
| ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) | 22.15 | 
| ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) | 22.20 | 
| BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) | 22.25 | 
| BANFI 125 (KUNČIĆ) | 22.30 | 
| BANFI 201 (NOVAK) | 22.35 | 
| SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) | 22.45 | 
| SVETI URBAN 88 (KERMAN) | 22.50 | 
| SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) | 22.55 | 
| SVETI URBAN 279 (HORVAT) | 23.00 | 
| ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) | 23.10 | 
| DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) | 23.20 | 
| DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) | 23.25 | 
| GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) | 23.45 | 
[/symple_column]
[tabbyending]
 Preuzmite popis u .pdf datoteci ovdje.
Preuzmite popis u .pdf datoteci ovdje.
 
				
				
					 
				
			