Predsjednica ocjenjivačke komisije dr. Ivana Alpeza objavila je rezultate 1. međunarodnog ocjenjivanja vina pušipel/šipon/furmint, te su u dvije kategorije proglašeni šampioni festivala:
Agromeđimurje d.d. – Podrum Štrigova za Moslavac, izborna berba bobica 2002. osvojio je 92 boda i proglašen je šampionom kvalitete za predikatna vina (velika zlatna diploma), a OPG Rajke Dvanajšćak – Vina DK za Pušipel 2, sa 88 bodova
proglašen je šampionom redovne berbe 2013. (zlatna diploma). Ukupno je ocjenjeno 33 vina, od kojih su tri osvojila veliku zlatnu diplomu, 13 zlatnu diplomu, 10 srebrnu, 6 brončanu, te jedno priznanje. Svim vinarima diplome će biti uručene na otvaranju Festivala Pušipela, 16.05.2014. u Štrigovi.
Rezultati ocjenjivanja:
Broj | Pr.br | Vino | God. berbe | Ime i prezime, Adresa | Vinogorje | ocjena | ||
32 | 12 | Moslavac izborna berba bobica | 2002 | Agromeđimurje d.d. – podrum Štrigova | Međimurje | 92 | velika zlatna diploma | šampion kvalitete predikatna vina |
30 | 33 | Šipon izborna berba prosušenih bobica | 2012 | Milan Hlebec | Ljutomerško-ormoško | 91 | velika zlatna diploma | |
34 | 31 | Šipon ledeno vino | 2007 | PRA – VINO Čurin-Prapotnik | Ljutomerško-ormoško | 90 | velika zlatna diploma | |
13 | 10 | Pušipel 2 | 2013 | Opg Rajka Dvanajščak-Vina DK | Međimurje | 88 | zlatna diploma | šampion kvalitete redovita berba |
33 | 22 | Pušipel ledeno vino | 2007 | Vinogradarstvo i podrumarstvo Štampar | Međimurje | 88 | zlatna diploma | |
12 | 9 | Pušipel 1 | 2013 | Opg Rajka Dvanajščak-Vina DK | Međimurje | 87 | zlatna diploma | |
21 | 30 | Kreinbacher Somloi Furmint | 2012 | Kreinbacher Birtok KFT | Mađarska | 87 | zlatna diploma | |
25 | 5 | Pušipel – kasna berba | 2012 | Boris Novak | Međimurje | 87 | zlatna diploma | |
6 | 16 | Pušipel | 2013 | Cmrečnjak – vinogradarstvo i podrumarstvo | Međimurje | 86 | zlatna diploma | |
27 | 32 | Šipon izborna berba | 2013 | Milan Hlebec | Ljutomerško-ormoško | 86 | zlatna diploma | |
28 | 19 | Pušipel izborna berba | 2011 | Cmrečnjak – vinogradarstvo i podrumarstvo | Međimurje | 86 | zlatna diploma | |
29 | 27 | Šipon izborna berba | 2011 | Vinogradništvo in vinarstvo Kajžar Saško Štampar | Štajerska Slovenija | 86 | zlatna diploma | |
5 | 3 | Šipon – pjenušac | 2009 | Letina inox d.o.o. | Međimurje | 85 | zlatna diploma | |
11 | 11 | Moslavac – Preločko | 2013 | Opg Rajka Dvanajščak-Vina DK | Međimurje | 85 | zlatna diploma | |
14 | 20 | Pušipel | 2013 | Vinogradarstvo i podrumarstvo Štampar | Međimurje | 85 | zlatna diploma | |
26 | 23 | Pušipel kasna berba | 2012 | Vina Alojz Novak | Međimurje | 85 | zlatna diploma | |
2 | 29 | Vincet Tokaji Furmint Brut pjenušac | 2011 | Garamvari Szolobirtok | Mađarska | 82 | srebrna diploma | |
22 | 34 | Šipon | 2012 | Blaž Puklavec | Ljutomerško-ormoško | 82 | srebrna diploma | |
23 | 21 | Pušipel Magnum | 2011 | Vinogradarstvo i podrumarstvo Štampar | Međimurje | 82 | srebrna diploma | |
7 | 4 | Pušipel | 2013 | Boris Novak | Međimurje | 81 | srebrna diploma | |
18 | 8 | Pušipel | 2012 | Opg Vina Kunčić | Međimurje | 81 | srebrna diploma | |
1 | 18 | Stridon pjenušac | 2012 | Cmrečnjak – vinogradarstvo i podrumarstvo | Međimurje | 81 | srebrna diploma | |
8 | 2 | Pušipel | 2013 | Vino Kerman Nedelišće | Međimurje | 80 | srebrna diploma | |
15 | 1 | Pušipel | 2012 | Vino Kerman Nedelišće | Međimurje | 80 | srebrna diploma | |
16 | 26 | Pušipel | 2012 | Vinogdradarstvo i podrumarstvo Tomšić | Međimurje | 80 | srebrna diploma | |
31 | 13 | Moslavac izborna berba | 2007 | Agromeđimurje d.d. – podrum Štrigova | Međimurje | 80 | srebrna diploma | |
9 | 6 | Šipon | 2013 | Jelena i Anton Kojter | Međimurje | 78 | brončana diploma | |
10 | 25 | Pušipel | 2013 | Vina Horvat | Međimurje | 78 | brončana diploma | |
19 | 28 | Šipon | 2012 | Vinogradništvo in vinarstvo Kajžar Saško Štampar | Štajerska Slovenija | 78 | brončana diploma | |
24 | 7 | Pušipel | 2011 | Vinogradarstvo i podrumarstvo Branimir Jakopić | Međimurje | 76 | brončana diploma | |
3 | 15 | Sibon – pjenušac | 2011 | DGA Pjenušci d.o.o. | Međimurje | 75 | brončana diploma | |
4 | 14 | Sibon – pjenušac | 2010 | DGA Pjenušci d.o.o. | Međimurje | 75 | brončana diploma | |
20 | 24 | Pušipel | 2012 | Vina Kocijan | Međimurje | 72 | priznanje |
Preuzmite dokument u .xls datoteci ovdje.